I. Trường TOP 3 Hàn Quốc là gì?
Trường TOP 3 Hàn Quốc là trường có tỷ lệ du học sinh bỏ trốn cao hơn 10%/năm. Đây là những trường không thuộc danh sách các trường TOP 1, TOP 2 và các trường hạn chế visa.
Nộp hồ sơ vào các trường Code TOP 3, trường sẽ xin mã code visa cho sinh viên tại Cục Xuất Nhập Cảnh tại Hàn Quốc nơi trường tọa lạc. Với mã code này gửi về Việt Nam, sinh viên nhận visa thẳng mà không cần phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc.
Bên cạnh Mã code visa thẳng Top 1, Mã code thẳng Top 3 là “kho báu” được săn tìm nhiều nhất
II. Điều kiện du học trường TOP 3 Hàn Quốc
- Thời gian tốt nghiệp THPT, đại học hoặc cao đẳng không quá 5 năm
- Điểm GPA ( THPT hoặc đại học) từ 6.5 trở lên
- Sổ ngân hàng chứng minh tài chính theo yêu cầu của từng trường và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
- Đã học tiếng Hàn tối thiểu 3 – 6 tháng
III. Visa thẳng mã code TOP 3 khác gì Top 1?
TOP 1 và TOP 3 có điểm giống nhau là đều phải xin mã code visa cho sinh viên. Với mã code này, sinh viên sẽ không cần phỏng vấn Đại Sứ quán hoặc Tổng Lãnh Sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đồng thời sinh viên cũng được miễn giảm toàn bộ giấy tờ học tập và tài chính khi xin visa với mã code này.
Điểm khác biệt nổi bật với các trường TOP 1 (theo luật mới ban hành tháng 10/2021), không yêu cầu bắt buộc sinh viên phải “đóng băng” sổ 10.000 USD mà được chọn sổ mở tại ngân hàng Việt Nam. Trong khi với các trường Đại học Top 3, đây là điều kiện bắt buộc để ra code.
IV. Danh sách các trường TOP 3 năm 2024
STT | Tên Trường | Khu Vực | STT | Tên Trường | Khu Vực |
1 | Đại học Sahmyook | Seoul | 32 | Daejeon Institute Of Science And Technology | Daejeon |
2 | Seoil College | Seoul | 33 | Trường Cao đẳng Woosung | Daejeon |
3 | Seoul Venture University | Seoul | 34 | Đại học Quốc gia Kongju | Daejeon |
4 | Myongji College | Seoul | 35 | Daegu University | Daegu |
5 | Seoul University Of Buddhism | Seoul | 36 | Cao đẳng văn hóa Keimyung | Daegu |
6 | Đại học Sangmyung | Seoul | 37 | Ajou Motor College | Chungcheongnam |
7 | Đại học nữ Kyungin Women’s | Incheon | 38 | Baekseok Culture University | Chungcheongnam |
8 | Ansan University | Gyeonggi | 39 | Hyejeong College | Chungcheongnam |
9 | Dongnam Health College | Gyeonggi | 40 | Hyejeong College | Chungcheongnam |
10 | Đại học Osan | Gyeonggi | 41 | Đại học Nam Seoul | Chungcheongnam |
11 | Jangan University | Gyeonggi | 42 | Đại học Gangdong | Chungcheongbuk |
12 | Kimpo University | Gyeonggi | 43 | Trường đại học Viễn Thông | Chungcheongbuk |
13 | Kyonggi University | Gyeonggi | 44 | Trường y tế Chungbuk | Chungcheongbuk |
14 | Kyungmin University | Gyeonggi | 45 | Đại học Daewon | Chungcheongbuk |
15 | Seojeong University | Gyeonggi | 46 | Suncheon Jeil College | Jeollanam |
16 | Shin Ansan University | Gyeonggi | 47 | Trường Koguryeo | Jeollanam |
17 | Shingu University | Gyeonggi | 48 | Trường khoa học Jeonnam | Jeollanam |
18 | Shinhan University | Gyeonggi | 49 | Đại học Khoa học Mokpo | Jeollanam |
19 | Tongwon University | Gyeonggi | 50 | Jeonju Technical College | Jeollabuk |
20 | Yongin Arts Science University | Gyeonggi | 51 | Jeonju Kijeon University | Jeollabuk |
21 | Đại học Yeonseong | Gyeonggi | 52 | Jeonju Vision | Jeollabuk |
22 | Cao đẳng nghệ thuật Yongin | Gyeonggi | 53 | Kunjang University | Jeollabuk |
23 | Đại học Kimpo | Gyeonggi | 54 | Koje College | Gyeongsangnam |
24 | Đại học Hankyong | Gyeonggi | 55 | Masan University | Gyeongsangnam |
25 | Kwangju Women’s | Gwangju | 56 | Đại học Chongshin | Gyeongsangnam |
26 | Songwon University | Gwangju | 57 | Hosan University | Gyeongsangbuk |
27 | Đại học Gangneung Yeongdong | Gangwon | 58 | Đại học Dong Myung | Busan |
28 | Kyungdong University | Gangwon | 59 | Kyungnam College Of Information & Technology | Busan |
29 | Songgok University | Gangwon | 60 | Trường cao đẳng Kỹ thuật Busan | Busan |
30 | Songho College | Gangwon | 61 | Catholic Busan | Busan |
31 | Daeduk University | Gangwon | 62 | Đại học Kosin | Busan |
32 | Daejeon Health Íntitute Of Technology | Gangwon |
Trên đây là toàn bộ thông tin danh sách các trường top 3 mã code không cần phỏng vấn đại sứ quán năm 2024. Để biết thêm thông tin về hồ sơ, thủ tục visa, chi phí du học Hàn bạn có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn của EKOREA nhé!
THÔNG TIN GIÁO DỤC HÀN QUỐC
Address: Số 17-19 Ngõ 59 Láng Hạ, Hà Nội
Email: dungvt@vnglobal.vn
Hotline: 0971 567 893 (Mr Dũng)